HGPLE-25-40-2,8-DC-VCSC-G85
Festo
Захват Festo HGPLE-25-40-2,8-DC-VCSC-G85
На складе
Цена по запросу
- Краткое описание:
Электрический параллельный захват
Описание товара
Размер | 25 |
Ход каждой губки захвата | 40 mm |
Макс. точность повторения | <= 0,2 mm |
Макс. угловой люфт захвата ax, ay | <= 0,2 deg |
Макс. люфт губок захвата Sz | <= 0,05 mm |
Диапазон регулируемого хода каждой губки захвата | 0 ... 40 mm |
Симметрично относительно оси | <= 0,2 mm |
Точность повторения, захват | <= 0,05 mm |
Кол-во губок захватов | 2 |
Положение при сборке | Любое |
Функция захвата | Параллельный |
Тип конструкции | Устройство с червячной передачей Т-образный Рейка и шестерня С встроенным датчиком перемещения |
Направляющая | Направляющая скольжения |
Определение позиции | Со встроенным датчиком углового перемещения |
Поддержка конфигурации | FCT (Festo Configuration Tool) |
Тип мотора | Серводвигатель постоянного тока |
Тарировка | Фиксирующий упор, позитивный Фиксирующий упор, негативный |
Номинальное рабочее напряжение DC | 24 V |
Обозначение CE (см. заявление о соответствии) | В соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC |
Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 - Средняя стойкость к коррозии |
Уровень звукового давления | <= 60 dB(A) |
Класс защиты | IP40 |
Температура окружающей среды | 10 ... 40 °C |
Массовый момент инерции | 28,32 kgcm2 |
Макс. усилие на губку захвата Fz, статическое | 1.500 N |
Макс. момент на захвате Mx, статич. | 100 Nm |
Макс. момент на захвате My, статич. | 60 Nm |
Макс. момент на захвате Mz, статич. | 70 Nm |
Интервалы между смазкой направляющих | 2 Mio SP |
Maкс. вес на внешний палец захвата | 500 g |
Вес продукта | 1.680 g |
Электрическое подключение | Разъем M12x1 12-пин |
Тип крепления | Опция Внутренняя резьба и центрирующая втулка Со сквозным отверстием и центрирующей втулкой |
Замечания по материалу | Не содержит медь и тефлон Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
Информация о материале, корпус | Алюминий Анодированный |
Информация о материале, губки захвата | Сталь Закаленный |
Основные
- Maкс. вес на внешний палец захвата
- 500 g
- Вес продукта
- 1.680 g
- Диапазон регулируемого хода каждой губки захвата
- 0 ... 40 mm
- Замечания по материалу
- Не содержит медь и тефлонСоответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
- Интервалы между смазкой направляющих
- 2 Mio SP
- Информация о материале, губки захвата
- СтальЗакаленный
- Информация о материале, корпус
- АлюминийАнодированный
- Класс защиты
- IP40
- Классификация сопротивления коррозии CRC
- 2 - Средняя стойкость к коррозии
- Кол-во губок захватов
- 2
- Макс. люфт губок захвата Sz
- Макс. момент на захвате Mx, статич.
- Макс. момент на захвате My, статич.
- 60 Nm
- Макс. момент на захвате Mz, статич.
- 70 Nm
- Макс. точность повторения
- Макс. угловой люфт захвата ax, ay
- Массовый момент инерции
- 28,32 kgcm2
- Направляющая
- Направляющая скольжения
- Номинальное рабочее напряжение DC
- 24 V
- Обозначение CE (см. заявление о соответствии)
- В соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC
- Определение позиции
- Со встроенным датчиком углового перемещения
- Поддержка конфигурации
- FCT (Festo Configuration Tool)
- Положение при сборке
- Любое
- Размер
- 25
- Симметрично относительно оси
- Тарировка
- Температура окружающей среды
- 10 ... 40 °C
- Тип конструкции
- Устройство с червячной передачейТ-образныйРейка и шестерняС встроенным датчиком перемещения
- Тип крепления
- ОпцияВнутренняя резьба и центрирующая втулкаСо сквозным отверстием и центрирующей втулкой
- Тип мотора
- Серводвигатель постоянного тока
- Точность повторения, захват
- Уровень звукового давления
- Ход каждой губки захвата
- 40 mm
- Электрическое подключение
- РазъемM12x112-пин